고가용성 클라우드 환경, 멀티존이 정답입니다
				IXcloud는 물리적, 지리적으로 분리되어 있으며 독립적인 네트워크, 전력, 공조 시스템을 가지고 있는 멀티존을 제공합니다.
				각 존은 전용회선으로 직접 연결돼 전송 품질이 높으며 안정적인 데이터 통신이 가능합니다. 멀티존을 이용하면 존 간 네트워크 연결을 위해 크로스존 네트워크와
				멀티존 LB를 이용할 수 있습니다. 또한, 사용중인 볼륨을 타 존에 자동으로 소산 백업 방식으로 저장하여 장애를 대비할 수 있습니다. 서비스를 구성하는 경우
				이중화 및 HA(High Availability), DR(Disaster Recovery)환경 구성이 가능하여, 서비스 중단이 없는 고가용성 환경을 구축할 수 있습니다.
			

| 구분 | R1 존 | R2 존 | K 존 | |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨트 | 기본 인스턴스 | ○ | ○ | ○ | 
| 고사양 메모리 인스턴스 | ○ | ○ | ○ | |
| 고사양 컴퓨팅 인스턴스 | ○ | ○ | - | |
| GPU 인스턴스 | ○ | ○ | ○ | |
| 오토스케일링 | ○ | ○ | ○ | |
| 스냅샷 | 볼륨 스냅샷 | ○ | ○ | ○ | 
| 스케쥴 스냅샷 | ○ | ○ | ○ | |
| 네트워크 | 클라우드허브 / KDX | ○ | ○ | ○ | 
| 크로스존 네트워크 | ○ | ○ | ○ | |
| 로드밸런서 | GSLB | ○ | ○ | ○ | 
| 싱글존 LB | ○ | ○ | ○ | |
| 멀티존 LB | ○ | ○ | - | |
| 볼륨 | Standard(SATA) | ○ | ○ | ○ | 
| Premium(SSD) | ○ | ○ | - | |
| Supreme(SSD) | ○ | ○ | ○ | |
| 볼륨 소산 백업 | ○ | ○ | - | |
| CDN | ○ | ○ | ○ | |
| 어플리케이션 | ○ | ○ | ○ | |
| 부가서비스 | 백업 | ○ | ○ | ○ | 
| 마이그레이션 | ○ | ○ | ○ | |
| 방화벽 | ○ | ○ | ○ | |
| 웹방화벽 | ○ | ○ | ○ | |
| 모니터링 | ○ | ○ | ○ | |
				IXcloud 프로젝트 생성 시 원하는 존을 선택, 지정해 두 개 이상의 존을 함께 이용할 수 있습니다.
				백업을 이용한 재해 복구 시스템 구축, 서비스 이중화가 가능해 다양한 장애 시나리오 대응이 가능하며
				정전, 홍수, 화재와 같은 자연재해에도 중단없이 서비스를 운영할 수 있습니다.
			
- 
						재해복구 시스템 ① 존 이중화 
 - R1 존에서 서비스 운영, R2 존에는 DR을 위한 최소한의 VM과 백업 환경 구축
 ② 멀티존 자원 연결
 - 크로스존 네트워크를 이용해 R1, R2존을 연결해 가용성 확보
 ③ 정기적 자동 백업
 - R1 존에서 생성/서비스하는 볼륨은 볼륨 소산 백업을 사용해 R2 존에 정기적으로 백업
 ④ 장애 복구
 - 서비스를 운영 중인 R1 존에 장애 발생 시 R2 존에서 신속하게 복구 가능 
- 
						서비스 이중화 구성 ① 인프라 이중화 
 - 동일한 서비스를 각 존에 구축해 서비스 이중 구성
 ② 멀티존 간 통신
 - 존 간 통신은 크로스존 네트워크를 이용해 사설망으로 통신
 ③ 트래픽 부하 분산
 - 존 간 트래픽 분산은 멀티존 LB 서비스를 이용해 트래픽 과부하 방지
 - 하나의 존에 장애가 발생해도 다른 존에서 정상 서비스가 가능 







 
										 
										 
										 
										


 
  
						 
						 
						 
						 
						 
						 
			 
								 
											
 AWS 다이렉트 커넥트
 AWS 다이렉트 커넥트 GCP 클라우드 인터커넥트
 GCP 클라우드 인터커넥트 NCP 클라우드 커넥트
 NCP 클라우드 커넥트 IXcloud KDX
 IXcloud KDX MS 익스프레스 라우트
 MS 익스프레스 라우트 Oracle 패스트커넥트
 Oracle 패스트커넥트 NHN 클라우드 커넥트
 NHN 클라우드 커넥트



 
						 
						